Варианты резки керамогранита
Мы предлагаем лучшие цены
Услуга | Ед. измерения | Оптовая цена, ₽ | Розничная цена, ₽ |
---|---|---|---|
Прямой рез керамогранитной плиты 10 мм | пог.м | 86 | 105 |
Рез плиты размером более 600*600 мм (машинный/ручной/криволинейный) | пог.м | 86/250/375 | 105/290/440 |
Снятие угла 45° с торца (до 10 мм толщиной) | пог.м | 310 | 410 |
Ректификация кромки (до 10 мм толщиной) | пог.м | 150 | 210 |
Резка угла плитки под вставки (октагон) (угол до 100мм) | шт. | 45 | 55 |
Прорезь под вент. фасады | шт. | 40 | 50 |
Снятие фаски до 3мм вручную | пог.м | 35 | 58 |
Закругление торца (1# круга) машинная до 10 мм толщиной | пог.м | 110 | 230 |
Закругление торца (1# круга) ручная до 10 мм толщиной | пог.м | 745 | 863 |
Гидроабразивная резка, толщина 10 мм | пог.м | 380 | 450 |
Гидроабразивная резка, толщина 20 мм | пог.м | 750 | 850 |
Изготовление ступеней | шт. | от 25 | от 30 |
Изготовление плинтусов | шт. | от 50 | от 58 |
Гидроабразивная резка керамогранита в нашем цеху
Процесс точного раскроя керамогранита методом гидроабразивной резки в цеху мастерской Арт-Керамик.
Ждем в гости
Наш офис и производство
МО, г.Химки, деревня Поярково, Новая улица, вл. 11П
Почта